中压紫外线系统通过物理方法对除盐水系统彻底杀菌,同时具有一定的除余氯和降TOC的功能。设备通常安装在反渗透保安过滤器前,完全替代非氧化性杀菌剂。解决反渗透系统因微生物污堵造成的一系列问题
每个灯配备一个紫外光强度传感器,因此当条件发生波动时,智能控制系统会自动调整灯的功率,从而保证提供用户设定的最低所需剂量。这也有助于功耗的减少,因为灯功率可以根据现场工况在25-100%之间变化。合适的剂量和操作模式由以的团队定制,以满足客户的特定需求。
| 指标 | 传统化学药剂方法 | 紫外技术 |
| 非氧化性杀菌剂使用量 | 需要 | 不需要 |
| 保安过滤芯的更换频率 | — | 至少减半 |
| 反渗透在线清洗频率 | — | 至少减半 |
| 进口压力 | 高 | 明显降低 |
| 高压泵能耗 | 高 | 取决于泵效率,提高1%-4% |
| 膜通量 | 低并会迅速降低 | 维持稳定 |
| 在线清洗化学药剂使用量 | 高的消耗量 | 减少在线清洗所需的化学使用量 |
| 压差 | 不稳定切回迅速增加 | 保持稳定,微小变化 |
| 反渗透膜使用寿命 | — | 明显延长 |
锅炉补给水系统应用的常见型号
| 型号 | 灯管数量 | 最大总功率(kw) | 处理水量(m³/h) | 紫外技术 |
| DS20系列 | ||||
| DS20-201 | 1 | 3 | 60~120 | DN200法兰链接 |
| DS20-202 | 2 | 6 | 100~200 | DN200法兰链接 |
| DS20-201 | 3 | 9 | 150~2500 | DN200法兰链接 |
| DDS30系列 | ||||
| DDS30-301 | 2 | 6 | 180~250 | DN300法兰链接 |
| DDS30-302 | 4 | 12 | 240~450 | DN300法兰链接 |
| DDS30-303 | 6 | 18 | 300~500 | DN300法兰链接 |
| DDS30-304 | 8 | 24 | 400~600 | DN300法兰链接 |
| DDS40系列 | ||||
| DDS40~401 | 2 | 12 | 300~500 | DN400法兰链接 |
| DDS40~402 | 4 | 24 | 450~800 | DN300法兰链接 |
公司地址: :上海市崇明长兴镇江南大道1333弄11号